斯捷潘卡·希尔格托娃

时间:2023-12-25 05:12:32编辑:小简

斯捷潘卡·希尔格托娃的个人简介

斯捷潘卡·希尔格托娃,女,激流回旋女子单人皮艇运动员。曾是世界排名第1的名将。

基本内容

参加比赛: 女子单人皮艇

排名 比赛项目 年份 比赛地点 成绩 奥运会

1 单人皮艇 2000 澳大利亚悉尼 247.04

1 单人皮艇 1996 美国佐治亚州亚特兰大 169.49

5 单人皮艇 2004 希腊雅典 220.75

世界锦标赛

1 单人皮艇团体 2005 澳大利亚彭里斯 254.37

1 单人皮艇 2003 德国奥格斯堡 224.02

1 单人皮艇团体 2003 德国奥格斯堡 251.76

1 单人皮艇 1999 西班牙La Seu d’Urgell 226.30

2 单人皮艇团体 2007 巴西福斯-杜伊瓜苏 240.49

2 单人皮艇 1997 巴西特雷斯科罗阿斯 289.79

2 单人皮艇团体 1991 南斯拉夫Tacen 251.25

3 单人皮艇 2007 巴西福斯-杜伊瓜苏 211.55

3 单人皮艇团体 1989 美国马里兰州布卢明顿

4 单人皮艇 2005 澳大利亚彭里斯 229.82

5 单人皮艇 2006 捷克布拉格 233.74

欧洲锦标赛

1 单人皮艇 2008 波兰克拉科夫 200.89

7 单人皮艇团体 2008 波兰克拉科夫 299.47

世界杯

1 单人皮艇 2008 捷克布拉格 192.47

1 单人皮艇 2007 捷克布拉格 207.19

1 单人皮艇 2006 希腊雅典 207.57

1 单人皮艇 2005 希腊雅典 201.54

1 单人皮艇 2005 西班牙La Seu d’Urgell 221.07

2 单人皮艇 2006 德国奥格斯堡 219.32

2 单人皮艇 2005 斯洛文尼亚Tacen 216.32

3 单人皮艇 2007 斯洛文尼亚Tacen 208.57

上一篇:宋佳纹

下一篇:史奇雷克斯